Webブラウザ | Chrome、 Microsoft Edge |
解像度 | 1920×1080 以上(推奨) |
データベース | Oracle11g、Oracle12c、Oracle19c、PostgreSQL10、PostgreSQL11、PostgreSQL12、 FUJITSU Software Enterprise Postgres14 |
CSV出力ツール | Windows10 以降 |
Factory-ONE 電脳工場
バージョン | Factory-ONE 電脳工場 R3.0、R4.0、R5.0 Factory-ONE 電脳工場SC R3.0、R4.0、R5.0 |
運用 | MRP版 ※ハイブリッド版をご利用の場合、MRP運用(所要量計算の対象)の品目のみ、シミュレーション可能です。 |
締め処理 | 『在庫評価処理』を行うこと。 ※Factory-ONE 電脳工場の在庫評価処理とは、「購入品の在庫評価」と、「品目構成マスターに基づいた単価積算」を行う機能です。詳細はEXCAMPUS または Factory-ONE 電脳工場のオペレーションマニュアルをご参照ください。 (→ EXCAMPUSログインはこちら) ※在庫評価法の設定は、標準原価法/月次総平均法/最終仕入原価法 のどれでも問題ありません。 |
注意事項 | Factory-ONE 電脳工場(特に『在庫評価処理』や『品目構成マスター保守』などの機能)にカスタマイズを行っている場合、稀にEX調達価格シミュレータをご利用いただけない場合がございます。 ご不安な点がございましたら 下記の お問い合わせフォーム よりご質問いただくか、またはトライアル期間中に 実際の電脳工場のデータで各種シミュレーションをお試しください。 |
