リリース日 | バージョン | リリース内容 |
---|---|---|
2024-10-01 | 1.6.2 | 軽微な機能修正 ・企業物価指数ページに関して以下の修正を行いました。 ・グラフのカラーの調整 ・影響度ランキングに順位を表示する ・グラフのツールチップは変動率の高い順に表示する ・接続先のデータをクリアする機能を追加しました。(契約者のみ利用可能) |
2024-08-29 | 1.6.1 |
・企業物価指数ページの機能を強化しました。 ・社内加工のシミュレーション条件設定画面のUIを変更しました。 ・その他軽微な機能強化を実施しました。 |
2024-08-01 | 1.6.0 | ・企業物価指数ページに以下を追加しました。 1)影響度ランキング 2)自社で購入している品目の変動率を確認する機能 3)加重平均での変動率の表示機能 ・購入品のシミュレーション条件の明細に表示される分類コードの表示を 変更しました。 ・その他、軽微な不具合修正を行いました。 |
2024-06-05 | 1.5.0 |
・接続先へユーザーを招待する機能を追加いたしました。 ・加工先のシミュレーション条件設定のUIを変更しました。 ・軽微なUIの修正を行いました。 ・シミュレーション条件設定の明細は、シミュレーション単価列以外の修正は できないように機能変更を行いました。 ・サービス全体で単価は小数点以下2桁まで表示する仕様へ変更いたしました。 ・ログ出力のファイル名に年月日時分秒まで出力するように変更しました。 |
2024-05-13 | 1.4.2 | ・分析画面で[11位以降の得意先]の詳細が確認できるようになりました。 ・アクセスログなどのログ出力が可能となりました。 ・分析画面で、特定の年月の得意先へフォーカスした時に、同一の得意先の別の年月 もフォーカスされるようになりました。 ・品目別結果画面の検索機能を強化いたしました。 ・分析画面の11位 ~ 20位 → 1〜20位のランキングを表示するように変更いたし ました。 また、Top10、Top20の全体比率の表示を追加いたしました。 ・購入品のシミュレーション条件設定画面のUIを変更いたしました。 |
2024-03-13 | 1.4.1 | ・ログ情報が作成されるようになりました。 ・CSVデータのアップロード画面で進捗状況を確認できるようになりました。 ・シミュレーション条件の確認画面で、シミュレーション単価の変化率が確認できる ようになりました。 ・CSV出力ツールの出力条件が追加されました。 ・1920×1080以下の解像度の画面で利用する場合には警告を出すようにしました。 ・軽微なUIの修正を行いました。 |
2024-02-27 | 1.4.0 | EX調達価格シミュレータの正式版をリリースしました。 |
2024-02-02 | 1.3.0 | ・お知らせ機能をアップする画面を追加しました。 ・CSV出力ツールで、残り時間を表示する機能を削除しました。 ・分析画面、製品別の画面をタブで切り替えられるように変更いたしました。 ・分析画面でTop11位〜20位を表示する機能を追加しました。 |
2024-01-25 | 1.2.2 | ・分析画面に関して、軽微な機能修正を行いました。 ・CSV出力ツールに対して、軽微な機能強化を行いました。 ・購入品、社内加工、外注加工のシミュレーション条件のサンプルCSVをダウンロードでき るようになりました。 ・シミュレーションの実行は一般権限を持つユーザーでも可能となりました。 ・製品別のシミュレーション結果画面へ検索機能を追加しました。 |
2024-01-10 | 1.2.1 | ・CSVアップロード機能に関しての不具合を解消いたしました。 ・CSVアップロードを途中で中断する機能を追加いたしました。 ・シミュレーション条件の設定画面の検索条件に、親品目区分、親品目コードを追加しまし た。 ・シミュレーション条件設定に対してその他軽微な修正を行いました。 |
2023-12-15 | 1.2.0 | ・CSVアップロード機能に関しての不具合を解消いたしました。 ・対象年月の指定時に、前年同月のボタンを追加しました。 ・シミュレーション条件設定画面のデザインを修正いたしました。 ・分析画面で、製品別の粗利差額Top10を表示する機能を追加しました。 ・購入品のシミュレーション条件設定で、一律の増減率で単価を設定できる機能を追加しま した。 ・シミュレーション結果に対して、メモ機能を追加しました。 |
2023-11-30 | 1.1.3 | ・レスポンスの改善を行いました。 ・分析画面、製品別の結果画面への切り替えボタンを表示させました。 ・各製品で製造単価の変動があった場合に、どのシミュレーション条件が影響を与えたのか 確認できるようになりました。 ・対象期間の日付指定機能を強化しました。 |
2023-11-15 | 1.1.2 | ・シミュレーション条件に、社内加工の機能が追加されました。 ・CSV出力ツールの機能を修正しました。 データ出力時に、新規で指定のフォルダーを作成することができるようになりました。 ・画面デザインを修正しました。 ・製造単価の変化率、粗利の変化率は小数点以下2桁まで表示されるようになりました。 ・製造単価の算出を行う積算単価の情報をCSVで出力できるようになりました。 ・シミュレーション条件の確認画面に、現在単価の列が追加されました。 |
2023-10-31 | 1.1.1 | ・電脳工場のCSVをアップロードする時のステータス表示を変更しました。 ・過去のシミュレーション時に利用した社内加工のシミュレーション条件も引用可能となり ました。 ・品目マスタ、品目構成マスタは存在しているが一度も在庫評価処理を実施していない品目 がある場合には、品目マスタの標準単価を利用してシミュレーションを行うように 修正いたしました。 ・画面のデザインを一部変更いたしました。 ・シミュレーション履歴に、実行者の名前を表示するようにしました。 ・生産計画のデータがある場合に、IDありの明細を対象とするかどうか選択できるように なりました。 ・生産計画、出荷実績、計画製番のデータに対して、得意先別の分析ができるようになりま した。 ・その他、軽微な修正、不具合の対応を行いました。 |
2023-10-15 | 1.1.0 | ・レイアウトの修正を行いました。 ・同一の接続先内でシミュレーションを実行中は、電脳工場のデータアップロードは できないように制御しました。 ・得意先別の粗利額の変動Top10を表示する機能を追加しました。 ・社内部署の作業単価が変更になった場合の製造コストの変動シミュレーションを実行 できるようにしました。 ・出荷実績は直近5年分のデータを取得するように変更しました。 |
2023-09-30 | 1.0.0 | β版リリース |
公開日:2024年9月9日 最終更新日:2024年10月10日