Factory-ONE 電脳工場でQRコードを表示する伝票・帳票は次の通りです。
| No | プログラムタイトル | プログラムID | レポートタイトル | レポートID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 出荷指示伝票発行 | DFW_J02B_Z00P | 出荷ピッキングリスト | DFW_J02B_Z00R3 |
| 2 | 出荷伝票発行 | DFW_J03A_Z00P | 現品票サンプル | DFW_J03A_001R2 |
| 3 | 発注伝票発行 | DFW_H01B_Z00P | 仕入先発注伝票 | DFW_H01B_Z00R8 |
| 4 | 加工先発注伝票 | DFW_H01B_Z00R9 | ||
| 5 | 内作発注伝票 | DFW_H01B_Z00R10 | ||
| 6 | 現品票サンプル | DFW_H01B_Z01R2 | ||
| 7 | 受入伝票発行 | DFW_H03A_Z00P | 工程実績表(部署) | DFW_H03A_0Z0RU |
| 8 | 納品・請求先(加工先) | DFW_H03A_0Z0RV | ||
| 9 | 納品・請求先(仕入先) | DFW_H03A_0Z0RW | ||
| 10 | 現品票サンプル | DFW_H03A_0Z1R2 |
QRコードの印字には、Factory-ONE 電脳工場R4.0.12以降のバージョンが適用しています。
R4.0.11以前のバージョンをご利用のお客様は「お問い合わせ」よりご相談ください。
戻る
