リリース日 | バージョン | リリース内容 |
---|---|---|
2024-07-15 | 1.8.1 | 軽微な変更 ・ログ出力ファイルの一部日本語化 |
2024-06-19 | 1.8.0 | ユーザー招待機能など ・ユーザー追加時の招待通知、参加確認の機能を追加 ・ログ出力画面の変更 サービス共通ログ、固有のログの分類を表記 ・CSV出力ツールのアップデート(Ver.1.9.0) データのマスキング機能追加 |
2024-02-28 | 1.7.0 | ログ出力の機能追加など ・監査ログを出力できる機能 接続先メニューの「ログ出力」から以下機能を操作した履歴を監査ログとして出力 可能 アクセス、パスワード変更、ライセンス登録、CSVアップロード、ユーザー管理、 ユーザー情報、接続先名、共通設定、シミュレーション、監視品目、個別設定 ・シミュレーション結果の在庫回転日数を表示する機能 在庫推移チャートの在庫回転日数にシミュレーション結果を表示 |
2024-01-24 | 1.6.0 | パラメーター調整バーの追加 ・シミュレーション画面にパラメーターの調整バーを追加 参考値に対するパーセントによるパラメータ調整が可能 ・デザインや操作性、不具合に関する軽微な修正 |
2023-12-27 | 1.5.1 | 軽微な機能修正 ・デザインや操作性、不具合に関する軽微な修正 在庫推移チャートの品目検索フォームにオプションボタンを追加など |
2023-11-29 | 1.5.0 | 軽微な機能修正 ・シミュレーション結果の情報にシミュレーション実行者を記載 シミュレーション、又は在庫推移チャート画面のインフォメーションアイコンより ・一般権限ユーザーもシミュレーション画面の閲覧が可能 ・デザインや操作性、不具合に関する軽微な修正 |
2023-10-25 | 1.4.3 | 軽微な機能修正 ・シミュレーションのパラメータ入力時で全角モードになっている場合に警告 |
2023-09-28 | 1.4.2 | 軽微な機能修正 ・監視品目登録で[基準月]の初期値を最終在庫締月に変更 |
2023-08-31 | 1.4.1 | 軽微な機能追加 ・在庫推移チャート上に基準月を表示 在庫推移チャート > 画面右上[実績] > [基準月]のチェックON |
2023-08-03 | 1.4.0 | テーマカラーの変更と軽微な修正 ・テーマの切り替え機能 画面右上アカウントメニューから[テーマ]を選択 ・ライセンス登録機能、及びCSVアップロード機能の不具合修正 |
2023-07-12 | 1.3.2 | 軽微な改善 ・CSV出力ツールのアップデート(Ver.1.5.0) CSV出力中にプログレスインジケーター(進捗メーター)を表示 UIデザインの変更 ・軽微なデザインと操作性、レスポンスの改善 |
2023-06-14 | 1.3.1 | 不具合修正 ・CSV出力ツールのアップデート(Ver.1.4.1) [接続識別子]が正常に自動取得できない不具合を修正 |
2023-06-07 | 1.3.0 | 正式版リリース ・βテスト版(無料)の終了 ・ライセンス登録・確認メニューの追加 ・トライアル申し込みボタン(ライセンス未登録時のトップ画面) |
2023-06-01 | 1.2.2 | CSV出力ツールVer.1.4.0のリリース ・Oracle12.1.0、Oracle11.2.0で発生する出力エラーの解消 |
2023-05-16 | 1.2.1 | 不具合の修正 ・特定の品目で所要量計算シミュレーションがエラーとなる不具合を解消 ・実施曜日の設定が保存されない不具合を解消 ・品目検索画面で検索読み込みが終わらない不具合を解消 ・シミュレーション中の表示内容を変更 |
2023-04-19 | 1.2.0 | 品目検索画面の機能強化 ・品目検索画面のUIデザインを刷新しました。 ・品目検索条件を設定するだけで検索結果が表示されるようになりました。 ・シミュレーション画面で品目を切り替えることができるようになりました。 ・シミュレーション画面で在庫推移のプレビューが表示されるようになりました。 ・監視品目を登録する際に個別設定画面を開くようにしました。 ・監視品目画面で以下のラベルが表示されるようになりました。 保存:シミュレーション結果が保存されている場合 メモ:個別設定でメモが登録されている場合 シミュレーションなし:シミュレーション結果が存在しない場合 ・品目入力欄でお気に入り品目のフィルタができるようになりました。 ・品目入力欄で監視品目のフィルタができるようになりました。 |
2023-04-06 | 1.1.0 | 在庫推移チャート(金額ベース)機能のリリース ・在庫推移チャートにおいて金額ベースの在庫推移が見れるようになりました。 ・品目検索結果において項目幅の調整が可能になりました。 |
2023-01-31 | 1.0.0 | ・βテスト版リリース |
公開日:2024年9月5日 最終更新日:2024年9月5日