QRコードの照合条件について説明します。
指示用QRコードと、照合用QRコード(正)のサンプルの格納内容を以下に示します。
指示用QRコードの格納内容
No | 項目名 | 値 |
1 | 品目K | 1 |
2 | 品目CD | Sample_1 |
3 | 品目名1 | サンプル製品 |
4 | 品目名2 | A社向け |
5 | ロットNo | LOT202209 |
6 | 出荷指示数 | 800 |
7 | 単位 | 個 |
8 | 場所CD | BA001 |
9 | 場所名 | 製品倉庫 |
10 | 出荷先CD | 5789 |
11 | 出荷先名1 | A社 |
12 | 出荷先名2 | |
13 | 製番 | 10000-345 |
14 | ロケーション | |
15 | 備考1 | 備考 |
16 | 備考2 | |
17 | 出荷指示SEQ | 242 |
18 | 出荷指示SEQ2 | 1 |
19 | 運送区分 | ヤマト運輸 |
20 | 出荷予定日 | 2022/10/3 |
21 | 納期 | 2022/10/5 |
22 | 出荷指示日 | 2022/9/22 |
23 | 備考1ヘッダー | |
24 | 備考2ヘッダー |
照合用QRコード(正)の格納内容
No | 項目名 | 値 |
1 | 情報区分 | *A |
2 | 品目K | 1 |
3 | 品目CD | Sample_1 |
4 | ロットNo | LOT202209 |
5 | 場所コード | BA001 |
6 | 納期 | 2022/10/05 |
7 | 数量 | 300 |
8 | SEQ | 890 |
9 | SEQ2 |
照合する際には、緑色の部分(「品目K」と「品目CD」)を用います。これらが一致していたら、照合は○となり、どちらか一方でも異なっていたら✖となります。

続いて照合後に、追加入力画面が表示されます。画面には、照合用QRコードの4項目目と7項目目の「ロットNo」と「数量」の値が初期値として入力されています。
現場では、変更の必要がなければこのまま「照合終了」を選択し、変更の必要があった場合はそれぞれの値を変更して「照合終了」を選択します。