売上見込み
売上見込みの分析を行います。
画面詳細
売上見込 | 『売上実績』と、将来の売上予定である『受注残』の積み上げを表示します。 棒グラフをクリックすると、受注部署別 → 担当者別 → 全社合計 の順でグラフ化します。 売上予定入力を使用している場合は、『予算』の折れ線グラフで表示します。 | |
品目分類別 売上見込(当月) | 分類コード別に売上見込金額を表示します。 | |
品目分類別 売上見込(翌月以降) | 分類コード別に売上見込金額を表示します。 | |
得意先別 売上見込み(当月) | 得意先別に 売上見込金額の上位10件を表示します。 | |
得意先別 売上見込み(翌月以降) | 得意先別に売上見込金額の上位10件を表示します。 | |
得意先別 納期遅延(金額) | 得意先別の納期遅延を金額ベースで表示します。クリックすると明細データを表示することができます。 | |
明細表 | ①の明細を表示します。 |
補足
- 受注残の売上予定日 … 電脳工場では、ご導入時にコントロールマスターで売上予定日を「出荷日基準」か「納期基準」かのどちらかを選択します。
「出荷日基準」を選択していた場合 且つ 電脳工場で『出荷指示機能』を使用していた場合、受注製番ではなく 出荷指示の出荷予定日を基準にします。 - 『納期遅延』は、売上予定日が昨日以前 且つ 未完了の場合を示します。