仕入見込み
仕入見込みの分析を行います。
画面詳細
全社・発注部署別・負担部署別 | 『仕入実績』と、将来の仕入予定である『発注残』の積み上げを表示します。 グラフ上部のボタンにより、全社 ・ 発注部署 ・ 負担部署別 でグラフ化します。 仕入予定入力を使用している場合は、『予算』の折れ線グラフで表示します。 | |
仕入先別納期遅延金額 | 仕入先別の納期遅延を金額ベースで表示します。クリックすると明細データを表示することができます。 | |
科目別見込(当月) | 科目別に仕入見込金額を表示します。 | |
科目別見込(翌月以降) | 科目別に仕入見込金額を表示します。 | |
仕入先別見込(当月) | 仕入先別に 仕入見込金額の上位10件を表示します。 | |
仕入先別見込(翌月以降) | 仕入先別に 仕入見込金額の上位10件を表示します。 |
補足
- 『納期遅延』は、納期が昨日以前 且つ 未完了の場合を示します。